Informazioni di Base.
Processo
El trattamento termico
Grado automatico
Automatico
Applicazione
IceCream, Biscotto, cono di zucchero
Su misura
Su misura
consumo di gas apox
lpg11-13kg/ora lng17-19m3/ora
motore di azionamento
2 cv
ventilatore aria
2 cv
sistema motorizzato a rulli
320*240 mm
piastre da forno
61
stazioni di rolling
24 nuclei di rotolamento
Pacchetto di Trasporto
acciaio inox
Specifiche
l11.80*2.25*1.73 metri
Marchio
starland
Origine
Guangzhou
Capacità di Produzione
6800-7200 pz/ora
Descrizione del Prodotto


Serie CBI e serie WBI
(Piastre da forno dimensioni: 240 mm x 240 mm; Adatte per coni di lunghezza 108 mm o inferiore e cestello per cialde)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Numero di piastre da forno | 47 | 71 | 107 |
Coni standard/ora** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensioni macchina (mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900 L*2400 W*1800 H |
Peso macchina (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Specifiche del motore principale | 1, 5 cv; 1, 1 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw |
Serie CBIII e serie WBIII
(Piastre da forno dimensioni: 320 mm x 240 mm; Adatte per coni di lunghezza superiore a 125 mm E cestello per cialde)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Numero di piastre da forno | 39 | 55 | 61 |
Coni standard/ora** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensioni macchina (mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500 L*2400 W*1800 H | 10500 L*2400 W*1800 H |
Peso macchina (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Specifiche del motore principale | 1, 5 cv; 1, 1 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw |
Serie CBIV e serie WBIV
(Piastre da forno dimensioni: 260 mm*240 mm; Adatte per coni di lunghezza Compresa tra 100 mm e 120 mm e cestello per cialde)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NUOVO* | |
Numero di piastre da forno | 45 | 63 | 97 |
Coni standard/ora** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consumo di gas (kg)/ora | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensioni macchina (mm) | 6800 L*2400 W*1800 H | 9000L*2400W*1800H | Da confermare |
Peso macchina (kg) | 4500 | 6500 | 10000 |
Specifiche del motore principale | 1, 5 cv; 1, 1 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw | 2, 0 cv; 1, 5 kw |
*significa un cono per piastra da forno, mentre X2a significa due coni per piastra da forno
** cono standard a 23° con lunghezza cono 110 mm; Cono standard /ora solo per X2a (due coni per piastra da forno).
Inoltre, la produzione dipende dalla qualità della miscela di coni, dalla temperatura del forno e dallo spessore del wafer.







