Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


tipo di macchina | MG320 |
Consumo energetico dell'intera macchina | 2500 W. |
Tensione | AC220V 50 HZ |
Consumo di acqua pulita | 25 zucchero/l. |
Consumo di zucchero | 25 zucchero/KG |
Consumo di acqua di umidificazione | 3-9L/8 ore*2 |
Dimensioni della macchina | 1458*665*1950MM |
Dimensioni della macchina imballate | 1508*715*1800 MM |
Peso netto della macchina | 370 kg |
Temperatura ambiente | Temperatura interna 0°C/40°C. |
Massima inclinazione di trasporto | 30° |
Nome del prodotto | Macchina automatica per caramelle in cotone |
Consumo energetico | 244 W~2800 W. |
Tensione | CA 220 V 50 Hz |
Logo personalizzato gratuito | sì |
DIMENSIONI(L*L*H) | L1480*W670*H2060mm |
Peso | 390 KG |
Ambiente di utilizzo | Temperatura interna: 0°C-40°C. |
Dimensioni dello schermo | 21 Inch |
Consumo di acqua | 10 zucchero/l. |
Consumo di acqua dell'umidificatore | 3~9L/8h*2 |
Periodo di manutenzione | Conchiglia per 1 anno, cuocitore per 6 mesi |
1. Possiamo stampare il nostro logo/sito web/nome dell'azienda sui prodotti?
Sì, si prega di comunicare le dimensioni e il codice Pantone del logo.
15-20 giorni per quantità ordine inferiore a 50 pz; per quantità maggiore, solitamente 30-35 giorni.
3. Posso ottenere uno sconto?
Sì, per la quantità dell'ordine superiore a 50 pezzi, contattaci per ottenere il miglior prezzo.
4. Controlli i prodotti finiti?
Sì, ogni fase di produzione e i prodotti finiti verranno ispezionati dal reparto QC prima della spedizione.