Informazioni di Base.
Model No.
SDA-600
Certificazione
CE, ISO9001
Fonte di potere
Elettrico
Processo
Congelati e refrigerati
Grado automatico
Automatico
Applicazione
IceCream
Su misura
Su misura
capacità
5000piese/ora
Pacchetto di Trasporto
altro
Specifiche
ce, sgs
Marchio
runyu
Origine
Jiangsu
Codice SA
8418699020
Capacità di Produzione
20 set/anno
Descrizione del Prodotto




Applicazione
Il tunnel di estrusione per gelato della serie SDA è un sistema di produzione di gelati con i caratteri di estrusione, surgelato e indurito. È applicabile principalmente alla produzione su larga scala di gelati per taglio ad estrusione. Assemblata con diversi accessori, questa macchina può essere utilizzata anche per la produzione di gelato a cono, gelato a doppio strato, gelato a strisce, gelato per torte e altri gelati di forma speciale. Quando è dotato di manipolatore abbinato, è dotato della funzione di rivestimento del cioccolato esterno bastone inserito gelato.
Fetture:
1) comando del calcolatore
2) funzionamento touch screen , parti pneumatiche Festo
3)stabile da lavoro comodo per la regolazione
Forma gradevole, facile da usare

No | Parametri | Unità | SDA600 | ||
1 | Capacità di produzione | Per gelato di forma speciale: (55 g) | Pezzo/min | 80 | |
Per gelato a cono: (50 g) | 50 | ||||
2 | Temperatura di alimentazione del gelato | °C | Inferiore a -4°C. | ||
3 | Temperatura di scarico del gelato | °C | Inferiore a -22°C. | ||
4 | Capacità refrigerante (+30°C/-30°C R404A) | KW (Kcal/h) | 75 (64500) | ||
5 | Consumo di acqua (temperatura dell'acqua: 8--20°C) | T/h. | Circa 20 | ||
6 | Capacità (alimentazione riscaldatore sbrinatore non inclusa) | KW | Circa 80 | ||
7 | Potenza | Trifase/380 V/50 Hz | |||
8 | Peso totale | T | Circa 10 | ||
9 | Area (L×W) | mm | 9200 X6500 | ||
10 | Congelato Tunnel | Temperatura ambiente 25°C. | °C | Inferiore a -40°C (valore termometro) | |
Numero del vassoio di trasporto | pezzo | 600 | |||
Capacità (alimentazione riscaldatore sbrinatore non inclusa) | KW | Circa 55 | |||
Potenza del riscaldatore di sbrinamento | KW | 35.8 | |||
Consumo di aria | L/min | Circa 90 | |||
Peso | T | Circa 8 | |||
Dimensioni(LXPXA) | mm | 11000X2500X2750 |

